<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mutuiblog.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuiblog.net</link>
	<description>Mutui Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un&#8217;azienda su 10 in Italia ha un’alta probabilità di generare insoluti commerciali</title>
		<link>http://www.mutuiblog.net/unazienda-su-10-in-italia-ha-unalta-probabilita-di-generare-insoluti-commerciali/329</link>
		<comments>http://www.mutuiblog.net/unazienda-su-10-in-italia-ha-unalta-probabilita-di-generare-insoluti-commerciali/329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutuiblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui - Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[insoluti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[insoluti commerciali 12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[probabilità insoluti commerciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuiblog.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati dell’Osservatorio sulla rischiosità commerciale realizzato da CRIBIS D&#38;B, società del Gruppo CRIF (crif.it) specializzata nelle business information, che analizza il grado di affidabilità delle imprese italiane e la loro capacità di fronteggiare gli impegni presi nei confronti dei propri fornitori, con la conseguente probabilità di generare insoluti commerciali nei 12 mesi successivi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutuiblog.net/unazienda-su-10-in-italia-ha-unalta-probabilita-di-generare-insoluti-commerciali/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

